K2 Maysis
Description
Description K2 Maysis
Avantages
- Flex moyen-rigide (7/10), idéal pour les riders all-mountain recherchant un équilibre entre contrôle et confort.
- Système de laçage Dual-zone Boa offrant un ajustement précis, avec un Boa pour les sections supérieure et inférieure de la botte et un second Boa dédié au verrouillage du talon pour une stabilité accrue.
- Chausson Intuition thermoformable s'adaptant à votre pied pour un ajustement personnalisé et offrant chaleur et confort pendant de longues journées en montagne.
Properties
Adaptation des chaussures: | Moyenne |
---|---|
Catégorie principale: | Snowboardschoenen |
Chausson intérieur réglable: | yes |
Expérience: | Avancé, Avancée, Expert |
Fermeture: | BOA |
Fermeture chaussure intérieure: | Boa, Velcro |
Flex Snowboard: | Moyen/Rigide |
Heel fix: | Oui |
Largeur du pied: | Moyenne |
Marque: | K2 |
Mollet large: | Oui |
Semelle antidérapante: | Oui |
Step On ready: | No |
Le sexe: | Messieurs |
Couleur: | Zwart |
Collection: | 2025 |
Système de laçage: | Single Boa |
: | K2 Maysis 2024 |
: | 11H2005.1 |
Évaluations
Évaluations
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.
Properties
Adaptation des chaussures: | Moyenne |
---|---|
Catégorie principale: | Snowboardschoenen |
Chausson intérieur réglable: | yes |
Expérience: | Avancé, Avancée, Expert |
Fermeture: | BOA |
Fermeture chaussure intérieure: | Boa, Velcro |
Flex Snowboard: | Moyen/Rigide |
Heel fix: | Oui |
Largeur du pied: | Moyenne |
Marque: | K2 |
Mollet large: | Oui |
Semelle antidérapante: | Oui |
Step On ready: | No |
Le sexe: | Messieurs |
Couleur: | Zwart |
Collection: | 2025 |
Système de laçage: | Single Boa |
: | K2 Maysis 2024 |
: | 11H2005.1 |
K2 Snowboardboots Men
Men US | EU |
---|---|
5 | 36.5 |
5.5 | 37 |
6 | 38 |
6.5 | 39 |
7 | 39.5 |
7.5 | 40 |
8 | 40.5 |
8.5 | 41.5 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43.5 |
10.5 | 44 |
11 | 44.5 |
11.5 | 45 |
12 | 46 |
12.5 | 47 |
13 | 48 |
14 | 49 |
15 | 50 |
K2 Snowboardboots Men
Men US | EU |
---|---|
5 | 36.5 |
5.5 | 37 |
6 | 38 |
6.5 | 39 |
7 | 39.5 |
7.5 | 40 |
8 | 40.5 |
8.5 | 41.5 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43.5 |
10.5 | 44 |
11 | 44.5 |
11.5 | 45 |
12 | 46 |
12.5 | 47 |
13 | 48 |
14 | 49 |
15 | 50 |