- 30%
Ride Hera
Description
Description Ride Hera
Properties
Adaptation des chaussures: | Étroite |
---|---|
Catégorie principale: | Snowboardschoenen |
Chausson intérieur réglable: | yes |
Fermeture chaussure intérieure: | Boa |
Fermeture chaussure intérieure: | Boa, Vétérinaire |
Flex Snowboard: | Moyten |
Heel fix: | Oui |
Marque: | Ride |
Mollet large: | Oui |
Semelle antidérapante: | No |
Step On ready: | No |
Le sexe: | Femmes |
Couleur: | Zwart |
Collection: | 2023-2024 |
Système de laçage: | Single Boa |
: | Ride Hera 2024 |
Évaluations
Évaluations
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.
Properties
Adaptation des chaussures: | Étroite |
---|---|
Catégorie principale: | Snowboardschoenen |
Chausson intérieur réglable: | yes |
Fermeture chaussure intérieure: | Boa |
Fermeture chaussure intérieure: | Boa, Vétérinaire |
Flex Snowboard: | Moyten |
Heel fix: | Oui |
Marque: | Ride |
Mollet large: | Oui |
Semelle antidérapante: | No |
Step On ready: | No |
Le sexe: | Femmes |
Couleur: | Zwart |
Collection: | 2023-2024 |
Système de laçage: | Single Boa |
: | Ride Hera 2024 |
K2 Snowboardboots Women
Women US | EU |
---|---|
6 | 36.5 |
6.5 | 37 |
7 | 38 |
7.5 | 39 |
8 | 39.5 |
8.5 | 40 |
9 | 40.5 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
10.5 | 42.5 |
11 | 43.5 |
K2 Snowboardboots Women
Women US | EU |
---|---|
6 | 36.5 |
6.5 | 37 |
7 | 38 |
7.5 | 39 |
8 | 39.5 |
8.5 | 40 |
9 | 40.5 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
10.5 | 42.5 |
11 | 43.5 |