- 30%
Ride Sage
Description
Description Ride Sage
Properties
Adaptation des chaussures: | Étroite |
---|---|
Chausson intérieur réglable: | yes |
Fermeture chaussure intérieure: | Vétérinaire |
Fermeture chaussure intérieure: | Vétérinaire |
Flex Snowboard: | Doux/Moyen |
Heel fix: | No |
Marque: | Ride |
Mollet large: | Oui |
Semelle antidérapante: | No |
Step On ready: | No |
Le sexe: | Messieurs |
Couleur: | Zwart |
Collection: | 2023-2024 |
Système de laçage: | Single Boa |
: | Ride Sage 2024 |
Évaluations
Évaluations
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.
Properties
Adaptation des chaussures: | Étroite |
---|---|
Chausson intérieur réglable: | yes |
Fermeture chaussure intérieure: | Vétérinaire |
Fermeture chaussure intérieure: | Vétérinaire |
Flex Snowboard: | Doux/Moyen |
Heel fix: | No |
Marque: | Ride |
Mollet large: | Oui |
Semelle antidérapante: | No |
Step On ready: | No |
Le sexe: | Messieurs |
Couleur: | Zwart |
Collection: | 2023-2024 |
Système de laçage: | Single Boa |
: | Ride Sage 2024 |
K2 Snowboardboots Men
Men US | EU |
---|---|
5 | 36.5 |
5.5 | 37 |
6 | 38 |
6.5 | 39 |
7 | 39.5 |
7.5 | 40 |
8 | 40.5 |
8.5 | 41.5 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43.5 |
10.5 | 44 |
11 | 44.5 |
11.5 | 45 |
12 | 46 |
12.5 | 47 |
13 | 48 |
14 | 49 |
15 | 50 |
K2 Snowboardboots Men
Men US | EU |
---|---|
5 | 36.5 |
5.5 | 37 |
6 | 38 |
6.5 | 39 |
7 | 39.5 |
7.5 | 40 |
8 | 40.5 |
8.5 | 41.5 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43.5 |
10.5 | 44 |
11 | 44.5 |
11.5 | 45 |
12 | 46 |
12.5 | 47 |
13 | 48 |
14 | 49 |
15 | 50 |