Passer au contenu principal
✔ Livré dans 1-3 jours ouvrables ✔ Retours dans les 14 jours et toujours remboursement ✔ Spécialiste du ski et du snowboard depuis 1955

Burton

WOMEN BINDING SIZE S M L
EU 34 - 36.5 36.5 - 40 40+
MEN US - 6 - 7 8 - 10
WOMEN US 4 - 6 6 - 8 8+
UK 2.5 - 4 4 - 6 6+
Mondo (cm) 21 - 23 23 - 25 25+

 

MEN BINDING SIZE S M L
EU 38 - 41 41 - 44 43+
MEN US 6 - 8 8 - 11 10+
WOMEN US 5 - 9 9 - 11 11+
UK 5 - 7 7 - 10 9+
Mondo (cm) 24 - 26 26 - 29 28+

 

Kids & Toddle binding type Smalls Grom
Kids & Toddle binding size 1SZ XS Kids
Kids Boot size 4K - 7K 7C - 13C* 1K-3K
EU Boot size 34 - 38 27 - 31 32 - 34
UK Boot size 2.5 - 4 9 - 12 13 - 2
Mondo Boot size (cm) 210 - 230 170 - 200 195 - 210
*C = Toddler sizing

 

Flow

Binding size M L XL
EU 36 - 41.5 40 - 45 44 - 49.5
Men US 4.5 - 8.5 7.5 - 11.5 10.5 - 15
Women US 6 - 10 9+ .
UK 3.5 - 7.5 6.5 - 10.5 9.5 - 14
Mondo 22.5 - 26.5 25.5 - 29.5 28.5 - 32.5

 

K2

Binding size S M L XL
EU 33 - 36 36 - 41.5 40.5 - 44.5 44.5 - 50
Men US 2 - 5 5 - 9 8 - 12 11 - 15
Women US 3 - 6 6 - 10 9+ .
UK 1 - 3.5 4 - 8 7 - 10.5 10 - 14
Mondo 20 - 23 23 - 27 26 - 30 29 - 33

 

Ride

MEN BINDING SIZE M L XL
Men EU 36.5 - 42 40.5 - 46 44.5 - 50
Men US 5 - 9 8 - 12 11 - 15
Women US 6 - 10 9+ .
UK 4 - 7.5 7 - 10.5 10 - 14
Mondo 23 - 27 26 - 30 29 - 33

 

WOMEN BINDING SIZE S M
EU 34 - 37 37 - 42.5
Women US 4 - 7 7 - 11
UK 1.5 - 4.5 4.5 - 8.5
Mondo 21 - 24 24 - 28

 

Salomon

Binding size S M L
EU 35 - 40.5 39.5 - 44 44 - 50
Men US 3 - 7 6.5 - 10 10 - 15
Women US 4 - 8 7.5 - 11 11.5+
UK 2.5 - 6.5 6 - 9.5 9.5 - 14.5
Mondo 22 - 24.5 25 - 27.5 28 - 31.5

Union

MEN BINDING SIZE S M L
EU 37 - 41 40 -43 43 +
Unisex US 5- 8  7 - 10 10 +
Women US 6 - 9 8 - 11
UK 4 - 7 6 - 9 9 + 
Mondo 23 - 26 25 - 28 28 +

WOMEN BINDING SIZE S M L
EU 34 - 37 37 - 41
Youth US 3 - 5 5 - 8
Women US 4 - 8 6 - 9
UK 2 - 4 4 - 7 6 - 9
Mondo 21 - 23 23 - 26 25 - 28

KIDS BINDING SIZE S M L
EU 34 - 37 37 - 41
Youth US 3 - 5 5 - 8
Women US 4 - 6 6 - 9
UK 2 - 4 4 - 7
Mondo 21 - 23 23 - 26